| Netradiční "Jazykáč" | Naše tipy! |
| Pobyty s delegátem | 2026 již brzy |
| Střední škola v zahraničí! | přijímáme přihlášky! |
| Školní rok 2025 / 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Kulturně-výměnný program - program bez možnosti výběru konkrétního města a školy | |||
| USD | CZK | EUR | |
| Akademický rok | 7 496 | 174 432 | 6 896 |
| Pololetí od září 2025 | 7 288 | 169 592 | 6 705 |
| Poplatky navíc | USD | ||
| povinné roční pojištění | 1 000 | ||
| povinné půlroční pojištění | 500 | ||
| školení v New Yorku | 800 | ||
| výběr regionu - cena od | 500 | ||
| umístění ve vybraném státě - bez státu Kalifornie, Hawaii, Florida | 1 600 | ||
| výběr ze 3 států - bez Kalifornie | 1 500 | ||
| do 50 mil od pobřeží Kalifornie | 2 750 | ||
| umístění ve státu Kalifornie | 1 800 | ||
| město nad 30 000 obyvatel | 1 000 | ||
| město nad 75 000 obyvatel | 1 600 | ||
| příplatek za 1 lůžkový pokoj | 1 500 | ||
| včasné umístění do 1. 4. 2025 | 1 500 | ||
| včasné umístění do 1. 5. 2025 | 1 000 | ||
| Select Experience | 1 000 | ||
| Diplom | 1 750 | ||
| CBC poplatek za prověření hostitelské rodiny | 100 | ||
| SEVIS poplatek (splatný s cenou programu) | 220 | ||
| J-1 vízum – poplatek ambasádě | 185 | ||
Ceny v CZK/ EUR jsou přepočítávány dlouhodobým průměrným kurzem České spořitelny, a.s.
Cena zahrnuje
Cena nezahrnuje
| Netradiční "Jazykáč" | Naše tipy! |
| Pobyty s delegátem | 2026 již brzy |
| Střední škola v zahraničí! | přijímáme přihlášky! |